1. Using a for loop, write a function to calculate the number of zeroes in a numeric vector. Before entering the loop, set up a counter variable counter <- 0. Inside the loop, add 1 to counter each time you have a zero in the vector. Finally, use return(counter) for the output.
library(ggplot2)

#setting counter to zero 
counter <- 0

#creating requested function
counting_zeroes <- function(vect) {
  counter <- 0
  
  for (num in vect) {
    if (num == 0) {
      counter <- counter + 1
    }
  }
  
  return(counter)
}

#testing 1 2 1 2 
exvector <- c(0,2,3,0,0,3,3)
ex2vector <-c(0,2,1,1,1,1,1)

counting_zeroes(exvector)
## [1] 3
counting_zeroes(ex2vector)
## [1] 1
#this confirms it is working

#2: Use subsetting instead of a loop to rewrite the function as a single line of code.

#resetting counter to 0 just to make sure 
counter <- 0
counting_zeroes_2 <-function(vec) {
  #this just tells the # of 0s in the vector using the sum function 
  sum(vec ==0)
  
}

#testing with same vectors as before
counting_zeroes_2(exvector)
## [1] 3
counting_zeroes_2(ex2vector)
## [1] 1

#3: Write a function that takes as input two integers representing the number of rows and columns in a matrix. The output is a matrix of these dimensions in which each element is the product of the row number x the column number.

#creating the function 
matrix_dimensions <-function(int1,int2){
  #below, I am creating sequences of numbers that are equal to the inputs of int1 and int2 respectively
  y <- 1:int1
  z<- 1:int2
  
  #This outer function essentially mulitplying the row # by column #, as ditinguished by the third argument
  matrix <- outer(y, z, "*")
  
  return(matrix)
  
}

#testing, seems like it works. 
matrix_dimensions(5,7)
##      [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7]
## [1,]    1    2    3    4    5    6    7
## [2,]    2    4    6    8   10   12   14
## [3,]    3    6    9   12   15   18   21
## [4,]    4    8   12   16   20   24   28
## [5,]    5   10   15   20   25   30   35
#testing again, and seems like it works again. 
matrix_dimensions(17,44)
##       [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10] [,11] [,12] [,13]
##  [1,]    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13
##  [2,]    2    4    6    8   10   12   14   16   18    20    22    24    26
##  [3,]    3    6    9   12   15   18   21   24   27    30    33    36    39
##  [4,]    4    8   12   16   20   24   28   32   36    40    44    48    52
##  [5,]    5   10   15   20   25   30   35   40   45    50    55    60    65
##  [6,]    6   12   18   24   30   36   42   48   54    60    66    72    78
##  [7,]    7   14   21   28   35   42   49   56   63    70    77    84    91
##  [8,]    8   16   24   32   40   48   56   64   72    80    88    96   104
##  [9,]    9   18   27   36   45   54   63   72   81    90    99   108   117
## [10,]   10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130
## [11,]   11   22   33   44   55   66   77   88   99   110   121   132   143
## [12,]   12   24   36   48   60   72   84   96  108   120   132   144   156
## [13,]   13   26   39   52   65   78   91  104  117   130   143   156   169
## [14,]   14   28   42   56   70   84   98  112  126   140   154   168   182
## [15,]   15   30   45   60   75   90  105  120  135   150   165   180   195
## [16,]   16   32   48   64   80   96  112  128  144   160   176   192   208
## [17,]   17   34   51   68   85  102  119  136  153   170   187   204   221
##       [,14] [,15] [,16] [,17] [,18] [,19] [,20] [,21] [,22] [,23] [,24] [,25]
##  [1,]    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25
##  [2,]    28    30    32    34    36    38    40    42    44    46    48    50
##  [3,]    42    45    48    51    54    57    60    63    66    69    72    75
##  [4,]    56    60    64    68    72    76    80    84    88    92    96   100
##  [5,]    70    75    80    85    90    95   100   105   110   115   120   125
##  [6,]    84    90    96   102   108   114   120   126   132   138   144   150
##  [7,]    98   105   112   119   126   133   140   147   154   161   168   175
##  [8,]   112   120   128   136   144   152   160   168   176   184   192   200
##  [9,]   126   135   144   153   162   171   180   189   198   207   216   225
## [10,]   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250
## [11,]   154   165   176   187   198   209   220   231   242   253   264   275
## [12,]   168   180   192   204   216   228   240   252   264   276   288   300
## [13,]   182   195   208   221   234   247   260   273   286   299   312   325
## [14,]   196   210   224   238   252   266   280   294   308   322   336   350
## [15,]   210   225   240   255   270   285   300   315   330   345   360   375
## [16,]   224   240   256   272   288   304   320   336   352   368   384   400
## [17,]   238   255   272   289   306   323   340   357   374   391   408   425
##       [,26] [,27] [,28] [,29] [,30] [,31] [,32] [,33] [,34] [,35] [,36] [,37]
##  [1,]    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37
##  [2,]    52    54    56    58    60    62    64    66    68    70    72    74
##  [3,]    78    81    84    87    90    93    96    99   102   105   108   111
##  [4,]   104   108   112   116   120   124   128   132   136   140   144   148
##  [5,]   130   135   140   145   150   155   160   165   170   175   180   185
##  [6,]   156   162   168   174   180   186   192   198   204   210   216   222
##  [7,]   182   189   196   203   210   217   224   231   238   245   252   259
##  [8,]   208   216   224   232   240   248   256   264   272   280   288   296
##  [9,]   234   243   252   261   270   279   288   297   306   315   324   333
## [10,]   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370
## [11,]   286   297   308   319   330   341   352   363   374   385   396   407
## [12,]   312   324   336   348   360   372   384   396   408   420   432   444
## [13,]   338   351   364   377   390   403   416   429   442   455   468   481
## [14,]   364   378   392   406   420   434   448   462   476   490   504   518
## [15,]   390   405   420   435   450   465   480   495   510   525   540   555
## [16,]   416   432   448   464   480   496   512   528   544   560   576   592
## [17,]   442   459   476   493   510   527   544   561   578   595   612   629
##       [,38] [,39] [,40] [,41] [,42] [,43] [,44]
##  [1,]    38    39    40    41    42    43    44
##  [2,]    76    78    80    82    84    86    88
##  [3,]   114   117   120   123   126   129   132
##  [4,]   152   156   160   164   168   172   176
##  [5,]   190   195   200   205   210   215   220
##  [6,]   228   234   240   246   252   258   264
##  [7,]   266   273   280   287   294   301   308
##  [8,]   304   312   320   328   336   344   352
##  [9,]   342   351   360   369   378   387   396
## [10,]   380   390   400   410   420   430   440
## [11,]   418   429   440   451   462   473   484
## [12,]   456   468   480   492   504   516   528
## [13,]   494   507   520   533   546   559   572
## [14,]   532   546   560   574   588   602   616
## [15,]   570   585   600   615   630   645   660
## [16,]   608   624   640   656   672   688   704
## [17,]   646   663   680   697   714   731   748
#now realizing you may have wanted a forloop. I will email you. 

#4a: Simulate a dataset with 3 groups of data, each group drawn from a distribution with a different mean. The final data frame should have 1 column for group and 1 column for the response variable.

#setting seed for reproducibility
set.seed(487)

#setting the size for each
size <- 1000
#creating the means for each group
means <- c(147, 465, 765)

#creating the groups, each with 1000 observations
groups <- rep(1:3, each = size)

#creating the distributions around each mean using rnorm
cell_count <- c(rnorm(size, means[1], 3),
               rnorm(size, means[2], 3),
               rnorm(size, means[3], 3)
               )

#creating the actual dataframe 
z <- data.frame(Group = groups, Cell_Count = cell_count)

#let's see
print(z)
##      Group Cell_Count
## 1        1   147.9520
## 2        1   149.2385
## 3        1   143.4585
## 4        1   151.8173
## 5        1   144.0203
## 6        1   147.3182
## 7        1   147.4601
## 8        1   151.3212
## 9        1   146.2643
## 10       1   148.1393
## 11       1   144.6566
## 12       1   149.4381
## 13       1   147.0516
## 14       1   142.2583
## 15       1   146.6764
## 16       1   149.7816
## 17       1   139.9553
## 18       1   146.9587
## 19       1   149.4394
## 20       1   144.6255
## 21       1   148.1561
## 22       1   150.9236
## 23       1   149.4836
## 24       1   139.4259
## 25       1   143.4339
## 26       1   146.8229
## 27       1   150.3677
## 28       1   146.5538
## 29       1   151.6160
## 30       1   149.8578
## 31       1   151.5846
## 32       1   142.5675
## 33       1   146.1937
## 34       1   148.1734
## 35       1   141.5909
## 36       1   152.3183
## 37       1   141.3950
## 38       1   149.5178
## 39       1   148.9442
## 40       1   146.3608
## 41       1   146.8692
## 42       1   145.0417
## 43       1   146.9748
## 44       1   148.3269
## 45       1   145.7795
## 46       1   148.4403
## 47       1   148.0260
## 48       1   144.8543
## 49       1   143.4784
## 50       1   144.5636
## 51       1   145.8103
## 52       1   148.2592
## 53       1   149.0375
## 54       1   148.0327
## 55       1   152.6881
## 56       1   141.2943
## 57       1   146.3652
## 58       1   140.6077
## 59       1   150.8787
## 60       1   148.2476
## 61       1   149.6346
## 62       1   147.0994
## 63       1   143.5555
## 64       1   147.2957
## 65       1   151.5087
## 66       1   146.3384
## 67       1   146.0121
## 68       1   147.9927
## 69       1   152.2752
## 70       1   145.7988
## 71       1   145.1723
## 72       1   145.5752
## 73       1   141.7815
## 74       1   144.9038
## 75       1   148.6396
## 76       1   146.6282
## 77       1   148.2362
## 78       1   141.9688
## 79       1   145.3292
## 80       1   143.5371
## 81       1   148.7871
## 82       1   147.3245
## 83       1   145.6699
## 84       1   146.6599
## 85       1   140.0229
## 86       1   146.7838
## 87       1   144.5478
## 88       1   146.8516
## 89       1   145.0140
## 90       1   144.2426
## 91       1   148.0028
## 92       1   143.7419
## 93       1   144.0112
## 94       1   147.5165
## 95       1   149.1176
## 96       1   147.7769
## 97       1   153.9695
## 98       1   149.1003
## 99       1   149.5198
## 100      1   142.9510
## 101      1   147.6543
## 102      1   147.0584
## 103      1   148.3296
## 104      1   145.6190
## 105      1   151.0340
## 106      1   145.3024
## 107      1   151.3738
## 108      1   149.3315
## 109      1   148.4672
## 110      1   149.6360
## 111      1   150.7754
## 112      1   145.6371
## 113      1   152.9905
## 114      1   145.8886
## 115      1   148.2548
## 116      1   147.5689
## 117      1   142.9527
## 118      1   148.6690
## 119      1   149.6421
## 120      1   146.4552
## 121      1   149.8167
## 122      1   144.5927
## 123      1   148.6829
## 124      1   148.5609
## 125      1   148.0905
## 126      1   147.5798
## 127      1   148.4374
## 128      1   150.1404
## 129      1   148.8060
## 130      1   149.5370
## 131      1   147.4547
## 132      1   143.6386
## 133      1   148.3645
## 134      1   146.8698
## 135      1   145.7917
## 136      1   150.0816
## 137      1   145.2574
## 138      1   139.5068
## 139      1   147.6718
## 140      1   149.1039
## 141      1   154.5831
## 142      1   150.6302
## 143      1   147.0895
## 144      1   144.6646
## 145      1   144.3944
## 146      1   145.7282
## 147      1   148.4125
## 148      1   147.2970
## 149      1   145.4419
## 150      1   146.7921
## 151      1   149.3057
## 152      1   144.5657
## 153      1   146.8230
## 154      1   148.6717
## 155      1   146.7799
## 156      1   144.7498
## 157      1   149.8842
## 158      1   143.4784
## 159      1   149.6316
## 160      1   146.3967
## 161      1   144.4438
## 162      1   143.4110
## 163      1   147.8785
## 164      1   150.6738
## 165      1   139.6396
## 166      1   149.7568
## 167      1   140.5594
## 168      1   145.6185
## 169      1   155.5272
## 170      1   147.5802
## 171      1   145.5420
## 172      1   149.7834
## 173      1   146.2837
## 174      1   146.3779
## 175      1   147.9546
## 176      1   147.1937
## 177      1   152.3727
## 178      1   147.1001
## 179      1   148.6258
## 180      1   145.7340
## 181      1   146.4508
## 182      1   148.3992
## 183      1   143.6699
## 184      1   147.1525
## 185      1   143.7123
## 186      1   146.1897
## 187      1   147.1052
## 188      1   150.1839
## 189      1   149.4669
## 190      1   141.7576
## 191      1   151.9274
## 192      1   146.2960
## 193      1   141.9046
## 194      1   147.0781
## 195      1   153.2019
## 196      1   142.8850
## 197      1   146.5506
## 198      1   142.3572
## 199      1   145.6122
## 200      1   147.5235
## 201      1   149.0658
## 202      1   148.4667
## 203      1   139.6748
## 204      1   153.4796
## 205      1   146.7828
## 206      1   148.9593
## 207      1   150.0671
## 208      1   147.2529
## 209      1   151.4985
## 210      1   144.8870
## 211      1   147.9550
## 212      1   143.8163
## 213      1   146.0115
## 214      1   141.7876
## 215      1   145.1762
## 216      1   149.8850
## 217      1   148.5274
## 218      1   146.5094
## 219      1   150.6780
## 220      1   147.8215
## 221      1   147.3515
## 222      1   143.7092
## 223      1   143.0384
## 224      1   144.9672
## 225      1   142.9036
## 226      1   147.1561
## 227      1   149.7565
## 228      1   144.9958
## 229      1   146.5921
## 230      1   144.4928
## 231      1   154.3869
## 232      1   148.3483
## 233      1   151.0437
## 234      1   148.3962
## 235      1   145.5307
## 236      1   142.9429
## 237      1   147.9228
## 238      1   146.0758
## 239      1   147.8974
## 240      1   148.8553
## 241      1   143.8086
## 242      1   144.2201
## 243      1   146.1491
## 244      1   143.7053
## 245      1   148.7877
## 246      1   150.7936
## 247      1   147.0109
## 248      1   144.8703
## 249      1   142.5335
## 250      1   145.5548
## 251      1   146.7045
## 252      1   148.3907
## 253      1   150.4102
## 254      1   140.6979
## 255      1   146.3201
## 256      1   145.8644
## 257      1   146.7653
## 258      1   150.2382
## 259      1   150.9061
## 260      1   147.6521
## 261      1   150.6088
## 262      1   146.3593
## 263      1   140.8390
## 264      1   148.7236
## 265      1   142.5797
## 266      1   149.4772
## 267      1   154.7931
## 268      1   153.2182
## 269      1   147.7541
## 270      1   145.8801
## 271      1   149.2848
## 272      1   150.7197
## 273      1   145.6605
## 274      1   143.3028
## 275      1   147.3666
## 276      1   148.4120
## 277      1   144.0809
## 278      1   143.4851
## 279      1   148.1413
## 280      1   144.8034
## 281      1   142.7912
## 282      1   145.6499
## 283      1   147.5062
## 284      1   145.6027
## 285      1   145.0784
## 286      1   149.7036
## 287      1   142.4010
## 288      1   151.4620
## 289      1   144.5456
## 290      1   144.7910
## 291      1   153.2156
## 292      1   148.5563
## 293      1   146.1794
## 294      1   145.1455
## 295      1   150.9458
## 296      1   148.5486
## 297      1   149.8199
## 298      1   146.1884
## 299      1   148.1961
## 300      1   142.4724
## 301      1   150.3148
## 302      1   141.2328
## 303      1   144.8060
## 304      1   147.0690
## 305      1   152.1671
## 306      1   149.2539
## 307      1   148.6845
## 308      1   147.6940
## 309      1   146.2059
## 310      1   153.5225
## 311      1   144.5108
## 312      1   144.5310
## 313      1   143.8855
## 314      1   148.4445
## 315      1   144.3092
## 316      1   147.6726
## 317      1   143.2699
## 318      1   146.3929
## 319      1   146.2615
## 320      1   147.7387
## 321      1   144.8587
## 322      1   149.3735
## 323      1   151.1545
## 324      1   149.9008
## 325      1   139.1884
## 326      1   143.4346
## 327      1   147.9128
## 328      1   148.6518
## 329      1   142.7872
## 330      1   144.0357
## 331      1   147.2879
## 332      1   153.4365
## 333      1   151.1495
## 334      1   150.9076
## 335      1   149.1011
## 336      1   144.4353
## 337      1   144.6012
## 338      1   150.0236
## 339      1   148.4448
## 340      1   145.1928
## 341      1   144.6690
## 342      1   147.2634
## 343      1   146.8621
## 344      1   149.9165
## 345      1   149.9311
## 346      1   147.0826
## 347      1   144.6150
## 348      1   147.5166
## 349      1   147.0404
## 350      1   143.8261
## 351      1   150.4565
## 352      1   149.9458
## 353      1   148.4808
## 354      1   147.8481
## 355      1   149.7095
## 356      1   146.6543
## 357      1   149.3303
## 358      1   151.4792
## 359      1   142.3966
## 360      1   142.8496
## 361      1   142.8682
## 362      1   145.1431
## 363      1   146.0012
## 364      1   147.7451
## 365      1   150.1506
## 366      1   152.9871
## 367      1   152.4609
## 368      1   144.7300
## 369      1   145.5793
## 370      1   145.5690
## 371      1   145.1203
## 372      1   148.2109
## 373      1   145.2317
## 374      1   146.0693
## 375      1   145.8542
## 376      1   151.1971
## 377      1   149.6704
## 378      1   147.7490
## 379      1   144.3854
## 380      1   147.7910
## 381      1   143.6877
## 382      1   151.2997
## 383      1   154.4853
## 384      1   145.4649
## 385      1   142.7753
## 386      1   148.4794
## 387      1   149.7794
## 388      1   148.8866
## 389      1   154.3028
## 390      1   150.4439
## 391      1   148.4315
## 392      1   141.3974
## 393      1   149.3981
## 394      1   148.8554
## 395      1   151.6148
## 396      1   146.0989
## 397      1   150.1650
## 398      1   145.7339
## 399      1   144.2768
## 400      1   147.0215
## 401      1   147.2075
## 402      1   145.8685
## 403      1   148.7870
## 404      1   140.3743
## 405      1   143.2270
## 406      1   150.9084
## 407      1   149.0114
## 408      1   146.0071
## 409      1   142.7322
## 410      1   148.0297
## 411      1   140.0817
## 412      1   142.5577
## 413      1   140.2881
## 414      1   150.1634
## 415      1   146.2592
## 416      1   148.6875
## 417      1   148.6150
## 418      1   151.1662
## 419      1   148.2996
## 420      1   147.3425
## 421      1   148.7984
## 422      1   145.0124
## 423      1   150.5285
## 424      1   145.7741
## 425      1   145.1765
## 426      1   139.3806
## 427      1   149.0765
## 428      1   144.4653
## 429      1   145.7778
## 430      1   150.8543
## 431      1   142.9770
## 432      1   151.3836
## 433      1   140.9419
## 434      1   150.2476
## 435      1   145.2386
## 436      1   142.9107
## 437      1   147.6680
## 438      1   148.1862
## 439      1   147.4566
## 440      1   146.5490
## 441      1   144.2026
## 442      1   146.4554
## 443      1   150.0078
## 444      1   144.6752
## 445      1   143.3746
## 446      1   147.2398
## 447      1   145.6287
## 448      1   144.8921
## 449      1   144.3311
## 450      1   140.1696
## 451      1   152.4061
## 452      1   145.3601
## 453      1   148.4516
## 454      1   145.6456
## 455      1   151.1895
## 456      1   146.0843
## 457      1   149.0243
## 458      1   152.0896
## 459      1   143.0301
## 460      1   143.9403
## 461      1   147.7337
## 462      1   147.6303
## 463      1   146.7055
## 464      1   149.1687
## 465      1   146.3406
## 466      1   144.9925
## 467      1   144.3920
## 468      1   145.8478
## 469      1   147.6500
## 470      1   146.1453
## 471      1   146.6632
## 472      1   149.3625
## 473      1   146.3075
## 474      1   148.2435
## 475      1   143.0734
## 476      1   144.1129
## 477      1   145.8406
## 478      1   149.1339
## 479      1   145.9564
## 480      1   148.9481
## 481      1   144.8046
## 482      1   148.8606
## 483      1   148.9599
## 484      1   140.3507
## 485      1   151.1910
## 486      1   150.2747
## 487      1   151.9161
## 488      1   148.0189
## 489      1   146.3862
## 490      1   146.1599
## 491      1   142.6397
## 492      1   149.5131
## 493      1   145.8029
## 494      1   144.9579
## 495      1   150.1177
## 496      1   142.3325
## 497      1   150.0431
## 498      1   152.5291
## 499      1   146.0948
## 500      1   143.7696
## 501      1   150.4856
## 502      1   145.2744
## 503      1   148.9920
## 504      1   148.9917
## 505      1   141.1830
## 506      1   148.1534
## 507      1   146.8590
## 508      1   148.1899
## 509      1   149.3993
## 510      1   152.9750
## 511      1   150.8214
## 512      1   146.9415
## 513      1   144.1449
## 514      1   144.1022
## 515      1   142.9906
## 516      1   155.3915
## 517      1   150.1279
## 518      1   150.3018
## 519      1   143.2855
## 520      1   147.9720
## 521      1   149.0120
## 522      1   144.9128
## 523      1   148.4010
## 524      1   144.7480
## 525      1   151.3674
## 526      1   147.1327
## 527      1   147.7418
## 528      1   146.1559
## 529      1   145.3207
## 530      1   150.8559
## 531      1   147.8870
## 532      1   146.7457
## 533      1   154.2843
## 534      1   143.6451
## 535      1   146.5423
## 536      1   146.7260
## 537      1   149.7136
## 538      1   146.2153
## 539      1   146.0333
## 540      1   150.8617
## 541      1   147.5177
## 542      1   151.9226
## 543      1   145.6865
## 544      1   150.0149
## 545      1   146.1117
## 546      1   144.2849
## 547      1   150.3173
## 548      1   147.9385
## 549      1   148.9207
## 550      1   141.6345
## 551      1   145.7875
## 552      1   145.4428
## 553      1   146.1997
## 554      1   147.7805
## 555      1   147.8918
## 556      1   151.7230
## 557      1   147.8104
## 558      1   148.8021
## 559      1   146.5203
## 560      1   146.4026
## 561      1   147.1515
## 562      1   152.2627
## 563      1   145.3770
## 564      1   144.3554
## 565      1   150.4487
## 566      1   146.3600
## 567      1   148.5224
## 568      1   143.2585
## 569      1   147.0045
## 570      1   146.6063
## 571      1   142.0318
## 572      1   142.2559
## 573      1   150.9169
## 574      1   148.2406
## 575      1   144.5800
## 576      1   148.0159
## 577      1   146.9910
## 578      1   144.7217
## 579      1   152.2027
## 580      1   145.8902
## 581      1   152.2306
## 582      1   146.6733
## 583      1   144.3207
## 584      1   150.2133
## 585      1   151.1457
## 586      1   149.3772
## 587      1   147.9058
## 588      1   150.1439
## 589      1   146.2015
## 590      1   147.2326
## 591      1   147.6898
## 592      1   146.7439
## 593      1   150.3931
## 594      1   147.1809
## 595      1   142.1160
## 596      1   150.5306
## 597      1   148.7870
## 598      1   146.3854
## 599      1   145.5547
## 600      1   149.7426
## 601      1   148.1360
## 602      1   144.5544
## 603      1   149.7674
## 604      1   145.3516
## 605      1   153.2843
## 606      1   150.6737
## 607      1   142.3974
## 608      1   148.7969
## 609      1   146.6645
## 610      1   145.7058
## 611      1   149.3367
## 612      1   149.3435
## 613      1   148.1692
## 614      1   144.0490
## 615      1   146.1189
## 616      1   150.1029
## 617      1   146.9218
## 618      1   145.5391
## 619      1   145.3482
## 620      1   148.8555
## 621      1   149.9064
## 622      1   151.1396
## 623      1   148.1741
## 624      1   145.3427
## 625      1   148.5091
## 626      1   146.5362
## 627      1   149.5309
## 628      1   146.1041
## 629      1   143.2385
## 630      1   148.0706
## 631      1   151.9876
## 632      1   145.1908
## 633      1   146.1289
## 634      1   149.3331
## 635      1   144.0959
## 636      1   146.7381
## 637      1   148.3865
## 638      1   145.3007
## 639      1   145.0613
## 640      1   146.2497
## 641      1   151.4200
## 642      1   140.9974
## 643      1   147.3544
## 644      1   148.7389
## 645      1   144.1168
## 646      1   146.2686
## 647      1   145.9208
## 648      1   151.1411
## 649      1   140.2532
## 650      1   148.3893
## 651      1   147.3983
## 652      1   145.8538
## 653      1   144.4249
## 654      1   143.6028
## 655      1   150.2726
## 656      1   152.4229
## 657      1   140.2778
## 658      1   152.5082
## 659      1   146.2505
## 660      1   147.0456
## 661      1   147.4858
## 662      1   143.1750
## 663      1   151.0859
## 664      1   146.2223
## 665      1   148.2526
## 666      1   143.6996
## 667      1   149.5743
## 668      1   142.3349
## 669      1   150.1405
## 670      1   146.5751
## 671      1   146.3306
## 672      1   147.6796
## 673      1   149.4024
## 674      1   154.8325
## 675      1   144.5008
## 676      1   143.0202
## 677      1   152.3326
## 678      1   146.0841
## 679      1   147.5992
## 680      1   150.1147
## 681      1   151.1514
## 682      1   147.1309
## 683      1   146.0180
## 684      1   149.9400
## 685      1   147.9401
## 686      1   145.8894
## 687      1   146.3402
## 688      1   151.7119
## 689      1   150.1053
## 690      1   144.4760
## 691      1   144.6834
## 692      1   146.0476
## 693      1   144.3767
## 694      1   143.9385
## 695      1   148.2414
## 696      1   145.4469
## 697      1   153.0839
## 698      1   147.5829
## 699      1   147.8766
## 700      1   144.2593
## 701      1   148.8136
## 702      1   149.5441
## 703      1   143.8025
## 704      1   153.4413
## 705      1   149.9493
## 706      1   150.8675
## 707      1   146.6093
## 708      1   142.4158
## 709      1   148.2988
## 710      1   141.7592
## 711      1   148.0591
## 712      1   149.7515
## 713      1   147.7757
## 714      1   149.8609
## 715      1   147.1897
## 716      1   152.4997
## 717      1   147.0934
## 718      1   138.5316
## 719      1   146.0144
## 720      1   147.6674
## 721      1   144.7586
## 722      1   144.0497
## 723      1   145.1985
## 724      1   148.2966
## 725      1   147.0860
## 726      1   149.6585
## 727      1   144.1241
## 728      1   145.4360
## 729      1   145.9308
## 730      1   148.2369
## 731      1   142.0485
## 732      1   149.6209
## 733      1   144.3349
## 734      1   149.9744
## 735      1   146.0212
## 736      1   150.8414
## 737      1   144.4608
## 738      1   148.2441
## 739      1   151.2946
## 740      1   141.4373
## 741      1   153.9895
## 742      1   144.8749
## 743      1   145.8648
## 744      1   153.0929
## 745      1   144.2886
## 746      1   144.7883
## 747      1   149.8436
## 748      1   142.4506
## 749      1   147.0693
## 750      1   150.4534
## 751      1   148.5852
## 752      1   149.6631
## 753      1   150.8447
## 754      1   144.1001
## 755      1   147.0682
## 756      1   144.6617
## 757      1   146.3061
## 758      1   144.7755
## 759      1   146.6127
## 760      1   144.2068
## 761      1   148.0835
## 762      1   146.0541
## 763      1   148.6012
## 764      1   145.8906
## 765      1   143.4590
## 766      1   145.9166
## 767      1   145.3326
## 768      1   140.8963
## 769      1   145.3359
## 770      1   148.6512
## 771      1   149.2292
## 772      1   142.9472
## 773      1   149.3218
## 774      1   148.7757
## 775      1   149.6615
## 776      1   149.2314
## 777      1   144.6748
## 778      1   150.5027
## 779      1   147.1251
## 780      1   150.3430
## 781      1   156.3202
## 782      1   149.0785
## 783      1   148.0471
## 784      1   152.0496
## 785      1   146.1672
## 786      1   143.4381
## 787      1   144.7528
## 788      1   146.4145
## 789      1   148.1859
## 790      1   149.2219
## 791      1   143.8461
## 792      1   147.4066
## 793      1   146.1967
## 794      1   143.3784
## 795      1   144.5696
## 796      1   150.5790
## 797      1   151.0189
## 798      1   143.8437
## 799      1   141.8276
## 800      1   145.3087
## 801      1   149.1528
## 802      1   146.2250
## 803      1   148.7081
## 804      1   146.2237
## 805      1   142.7368
## 806      1   140.7085
## 807      1   147.5856
## 808      1   148.9809
## 809      1   147.2620
## 810      1   142.0669
## 811      1   142.7726
## 812      1   148.3744
## 813      1   148.5206
## 814      1   149.6562
## 815      1   143.4613
## 816      1   141.4487
## 817      1   149.7232
## 818      1   147.7462
## 819      1   147.0017
## 820      1   145.7728
## 821      1   148.6388
## 822      1   147.6205
## 823      1   150.1218
## 824      1   146.4505
## 825      1   142.7945
## 826      1   147.4627
## 827      1   149.5582
## 828      1   143.9823
## 829      1   144.4407
## 830      1   143.1288
## 831      1   146.1021
## 832      1   146.5379
## 833      1   150.0853
## 834      1   142.9766
## 835      1   145.1836
## 836      1   154.0082
## 837      1   144.2254
## 838      1   142.7478
## 839      1   143.3927
## 840      1   143.9985
## 841      1   149.9695
## 842      1   147.3951
## 843      1   143.4461
## 844      1   149.3535
## 845      1   149.4816
## 846      1   145.9845
## 847      1   146.3229
## 848      1   150.5546
## 849      1   143.1002
## 850      1   145.3705
## 851      1   144.7225
## 852      1   150.0619
## 853      1   141.8697
## 854      1   144.9324
## 855      1   147.7595
## 856      1   148.9204
## 857      1   144.2546
## 858      1   144.1107
## 859      1   144.9418
## 860      1   141.6055
## 861      1   146.8094
## 862      1   145.4338
## 863      1   142.8742
## 864      1   143.3804
## 865      1   147.8413
## 866      1   148.2265
## 867      1   147.9048
## 868      1   150.0618
## 869      1   143.4286
## 870      1   149.8974
## 871      1   149.3786
## 872      1   150.9615
## 873      1   150.3485
## 874      1   145.4525
## 875      1   147.8374
## 876      1   148.1403
## 877      1   147.3055
## 878      1   150.1203
## 879      1   152.5063
## 880      1   141.5739
## 881      1   140.7066
## 882      1   149.2808
## 883      1   144.2363
## 884      1   148.3881
## 885      1   145.0622
## 886      1   143.9686
## 887      1   149.3746
## 888      1   145.9398
## 889      1   150.1365
## 890      1   144.3579
## 891      1   149.9352
## 892      1   152.4806
## 893      1   141.2331
## 894      1   150.2650
## 895      1   148.9974
## 896      1   152.2028
## 897      1   146.0291
## 898      1   148.2058
## 899      1   144.5261
## 900      1   142.3635
## 901      1   148.4964
## 902      1   148.1055
## 903      1   147.4350
## 904      1   152.4055
## 905      1   144.3388
## 906      1   144.6026
## 907      1   140.7600
## 908      1   145.4740
## 909      1   141.8034
## 910      1   150.7120
## 911      1   147.3909
## 912      1   147.9178
## 913      1   151.5625
## 914      1   153.3259
## 915      1   150.5400
## 916      1   147.4808
## 917      1   145.3542
## 918      1   154.5873
## 919      1   150.6924
## 920      1   148.2456
## 921      1   147.1336
## 922      1   145.6113
## 923      1   146.1170
## 924      1   147.6400
## 925      1   150.5517
## 926      1   147.1105
## 927      1   143.2220
## 928      1   149.4961
## 929      1   144.8237
## 930      1   151.3356
## 931      1   138.3148
## 932      1   147.5583
## 933      1   148.8156
## 934      1   147.1631
## 935      1   146.8527
## 936      1   144.4612
## 937      1   140.5721
## 938      1   153.9456
## 939      1   144.0938
## 940      1   144.5104
## 941      1   148.5038
## 942      1   147.7677
## 943      1   148.6594
## 944      1   145.7404
## 945      1   142.2885
## 946      1   150.7238
## 947      1   144.5723
## 948      1   146.2207
## 949      1   146.3650
## 950      1   150.9111
